Qui troverai i numeri delle settimane 2020 per l’Italia. È possibile stampare i numeri delle settimane di [anno], scaricarli come file excel e csv o copiarli.

Numero della settimana Data di Data a Percentuale
1 mercoledì 01 gennaio 2020 domenica 05 gennaio 2020 1,10%
2 lunedì 06 gennaio 2020 domenica 12 gennaio 2020 3,01%
3 lunedì 13 gennaio 2020 domenica 19 gennaio 2020 4,93%
4 lunedì 20 gennaio 2020 domenica 26 gennaio 2020 6,85%
5 lunedì 27 gennaio 2020 domenica 02 febbraio 2020 8,77%
6 lunedì 03 febbraio 2020 domenica 09 febbraio 2020 10,68%
7 lunedì 10 febbraio 2020 domenica 16 febbraio 2020 12,60%
8 lunedì 17 febbraio 2020 domenica 23 febbraio 2020 14,52%
9 lunedì 24 febbraio 2020 domenica 01 marzo 2020 16,44%
10 lunedì 02 marzo 2020 domenica 08 marzo 2020 18,36%
11 lunedì 09 marzo 2020 domenica 15 marzo 2020 20,27%
12 lunedì 16 marzo 2020 domenica 22 marzo 2020 22,19%
13 lunedì 23 marzo 2020 domenica 29 marzo 2020 24,11%
14 lunedì 30 marzo 2020 domenica 05 aprile 2020 26,03%
15 lunedì 06 aprile 2020 domenica 12 aprile 2020 27,95%
16 lunedì 13 aprile 2020 domenica 19 aprile 2020 29,86%
17 lunedì 20 aprile 2020 domenica 26 aprile 2020 31,78%
18 lunedì 27 aprile 2020 domenica 03 maggio 2020 33,70%
19 lunedì 04 maggio 2020 domenica 10 maggio 2020 35,62%
20 lunedì 11 maggio 2020 domenica 17 maggio 2020 37,53%
21 lunedì 18 maggio 2020 domenica 24 maggio 2020 39,45%
22 lunedì 25 maggio 2020 domenica 31 maggio 2020 41,37%
23 lunedì 01 giugno 2020 domenica 07 giugno 2020 43,29%
24 lunedì 08 giugno 2020 domenica 14 giugno 2020 45,21%
25 lunedì 15 giugno 2020 domenica 21 giugno 2020 47,12%
26 lunedì 22 giugno 2020 domenica 28 giugno 2020 49,04%
27 lunedì 29 giugno 2020 domenica 05 luglio 2020 50,96%
28 lunedì 06 luglio 2020 domenica 12 luglio 2020 52,88%
29 lunedì 13 luglio 2020 domenica 19 luglio 2020 54,79%
30 lunedì 20 luglio 2020 domenica 26 luglio 2020 56,71%
31 lunedì 27 luglio 2020 domenica 02 agosto 2020 58,63%
32 lunedì 03 agosto 2020 domenica 09 agosto 2020 60,55%
33 lunedì 10 agosto 2020 domenica 16 agosto 2020 62,47%
34 lunedì 17 agosto 2020 domenica 23 agosto 2020 64,38%
35 lunedì 24 agosto 2020 domenica 30 agosto 2020 66,30%
36 lunedì 31 agosto 2020 domenica 06 settembre 2020 68,22%
37 lunedì 07 settembre 2020 domenica 13 settembre 2020 70,14%
38 lunedì 14 settembre 2020 domenica 20 settembre 2020 72,05%
39 lunedì 21 settembre 2020 domenica 27 settembre 2020 73,97%
40 lunedì 28 settembre 2020 domenica 04 ottobre 2020 75,89%
41 lunedì 05 ottobre 2020 domenica 11 ottobre 2020 77,81%
42 lunedì 12 ottobre 2020 domenica 18 ottobre 2020 79,73%
43 lunedì 19 ottobre 2020 domenica 25 ottobre 2020 81,64%
44 lunedì 26 ottobre 2020 domenica 01 novembre 2020 83,56%
45 lunedì 02 novembre 2020 domenica 08 novembre 2020 85,48%
46 lunedì 09 novembre 2020 domenica 15 novembre 2020 87,40%
47 lunedì 16 novembre 2020 domenica 22 novembre 2020 89,32%
48 lunedì 23 novembre 2020 domenica 29 novembre 2020 91,23%
49 lunedì 30 novembre 2020 domenica 06 dicembre 2020 93,15%
50 lunedì 07 dicembre 2020 domenica 13 dicembre 2020 95,07%
51 lunedì 14 dicembre 2020 domenica 20 dicembre 2020 96,99%
52 lunedì 21 dicembre 2020 domenica 27 dicembre 2020 98,90%
53 lunedì 28 dicembre 2020 giovedì 31 dicembre 2020 100,00%

A proposito di settimane 2020

  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Week
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Weeknummer