Qui troverai i numeri delle settimane 2021 per l’Italia. È possibile stampare i numeri delle settimane di [anno], scaricarli come file excel e csv o copiarli.

Numero della settimana Data di Data a Percentuale
53 venerdì 01 gennaio 2021 domenica 03 gennaio 2021 0,55%
1 lunedì 04 gennaio 2021 domenica 10 gennaio 2021 2,47%
2 lunedì 11 gennaio 2021 domenica 17 gennaio 2021 4,40%
3 lunedì 18 gennaio 2021 domenica 24 gennaio 2021 6,32%
4 lunedì 25 gennaio 2021 domenica 31 gennaio 2021 8,24%
5 lunedì 01 febbraio 2021 domenica 07 febbraio 2021 10,16%
6 lunedì 08 febbraio 2021 domenica 14 febbraio 2021 12,09%
7 lunedì 15 febbraio 2021 domenica 21 febbraio 2021 14,01%
8 lunedì 22 febbraio 2021 domenica 28 febbraio 2021 15,93%
9 lunedì 01 marzo 2021 domenica 07 marzo 2021 17,86%
10 lunedì 08 marzo 2021 domenica 14 marzo 2021 19,78%
11 lunedì 15 marzo 2021 domenica 21 marzo 2021 21,70%
12 lunedì 22 marzo 2021 domenica 28 marzo 2021 23,63%
13 lunedì 29 marzo 2021 domenica 04 aprile 2021 25,55%
14 lunedì 05 aprile 2021 domenica 11 aprile 2021 27,47%
15 lunedì 12 aprile 2021 domenica 18 aprile 2021 29,40%
16 lunedì 19 aprile 2021 domenica 25 aprile 2021 31,32%
17 lunedì 26 aprile 2021 domenica 02 maggio 2021 33,24%
18 lunedì 03 maggio 2021 domenica 09 maggio 2021 35,16%
19 lunedì 10 maggio 2021 domenica 16 maggio 2021 37,09%
20 lunedì 17 maggio 2021 domenica 23 maggio 2021 39,01%
21 lunedì 24 maggio 2021 domenica 30 maggio 2021 40,93%
22 lunedì 31 maggio 2021 domenica 06 giugno 2021 42,86%
23 lunedì 07 giugno 2021 domenica 13 giugno 2021 44,78%
24 lunedì 14 giugno 2021 domenica 20 giugno 2021 46,70%
25 lunedì 21 giugno 2021 domenica 27 giugno 2021 48,63%
26 lunedì 28 giugno 2021 domenica 04 luglio 2021 50,55%
27 lunedì 05 luglio 2021 domenica 11 luglio 2021 52,47%
28 lunedì 12 luglio 2021 domenica 18 luglio 2021 54,40%
29 lunedì 19 luglio 2021 domenica 25 luglio 2021 56,32%
30 lunedì 26 luglio 2021 domenica 01 agosto 2021 58,24%
31 lunedì 02 agosto 2021 domenica 08 agosto 2021 60,16%
32 lunedì 09 agosto 2021 domenica 15 agosto 2021 62,09%
33 lunedì 16 agosto 2021 domenica 22 agosto 2021 64,01%
34 lunedì 23 agosto 2021 domenica 29 agosto 2021 65,93%
35 lunedì 30 agosto 2021 domenica 05 settembre 2021 67,86%
36 lunedì 06 settembre 2021 domenica 12 settembre 2021 69,78%
37 lunedì 13 settembre 2021 domenica 19 settembre 2021 71,70%
38 lunedì 20 settembre 2021 domenica 26 settembre 2021 73,63%
39 lunedì 27 settembre 2021 domenica 03 ottobre 2021 75,55%
40 lunedì 04 ottobre 2021 domenica 10 ottobre 2021 77,47%
41 lunedì 11 ottobre 2021 domenica 17 ottobre 2021 79,40%
42 lunedì 18 ottobre 2021 domenica 24 ottobre 2021 81,32%
43 lunedì 25 ottobre 2021 domenica 31 ottobre 2021 83,24%
44 lunedì 01 novembre 2021 domenica 07 novembre 2021 85,16%
45 lunedì 08 novembre 2021 domenica 14 novembre 2021 87,09%
46 lunedì 15 novembre 2021 domenica 21 novembre 2021 89,01%
47 lunedì 22 novembre 2021 domenica 28 novembre 2021 90,93%
48 lunedì 29 novembre 2021 domenica 05 dicembre 2021 92,86%
49 lunedì 06 dicembre 2021 domenica 12 dicembre 2021 94,78%
50 lunedì 13 dicembre 2021 domenica 19 dicembre 2021 96,70%
51 lunedì 20 dicembre 2021 domenica 26 dicembre 2021 98,63%
52 lunedì 27 dicembre 2021 venerdì 31 dicembre 2021 100,00%

A proposito di settimane 2021

  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Week
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Weeknummer